Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.05.01 | 7,1 | 17,2 |
2008.05.02 | 6,1 | 20,8 |
2008.05.03 | 6,6 | 19,2 |
2008.05.04 | 7,3 | 19,5 |
2008.05.05 | 6,2 | 17,1 |
2008.05.06 | 9,9 | 20,6 |
2008.05.07 | 8,8 | 20,3 |
2008.05.08 | 5,6 | 21,8 |
2008.05.09 | 7,1 | 21,6 |
2008.05.10 | 5,9 | 19,4 |
2008.05.11 | 6,7 | 20,8 |
2008.05.12 | 4,1 | 23,8 |
2008.05.13 | 6,2 | 24,5 |
2008.05.14 | 7,3 | 24,9 |
2008.05.15 | 7,6 | 23,8 |
2008.05.16 | 8,1 | 22,4 |
2008.05.17 | 11,9 | 25,2 |
2008.05.18 | 15,8 | 23,0 |
2008.05.19 | 12,9 | 19,0 |
2008.05.20 | 7,6 | 10,1 |
2008.05.21 | 8,2 | 14,9 |
2008.05.22 | 10,2 | 19,3 |
2008.05.23 | 11,4 | 19,1 |
2008.05.24 | 11,2 | 22,8 |
2008.05.25 | 10,9 | 22,6 |
2008.05.26 | 12,6 | 24,3 |
2008.05.27 | 13,6 | 29,7 |
2008.05.28 | 13,8 | 31,1 |
2008.05.29 | 14,4 | 25,4 |
2008.05.30 | 11,9 | 28,6 |
Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.06.01 | 12,4 | 29,8 |
2008.06.02 | 14,9 | 27,9 |
2008.06.03 | 12,9 | 27,4 |
2008.06.04 | 14,6 | 22,8 |
2008.06.05 | 14,9 | 19,1 |
2008.06.06 | 14,2 | 24,9 |
2008.06.07 | 14,8 | 18,6 |
2008.06.08 | 13,4 | 22,7 |
2008.06.09 | 14,2 | 26,1 |
2008.06.10 | 12,0 | 27,0 |
2008.06.11 | 13,0 | 24,9 |
2008.06.12 | 14,4 | 20,8 |
2008.06.13 | 12,3 | 18,4 |
2008.06.14 | 9,0 | 20,5 |
2008.06.15 | 10,9 | 20,0 |
2008.06.16 | 7,2 | 21,8 |
2008.06.17 | 10,9 | 20,8 |
2008.06.18 | 14,4 | 25,6 |
2008.06.19 | 11,3 | 27,3 |
2008.06.20 | 14,4 | 29,1 |
2008.06.21 | 14,9 | 27,9 |
2008.06.22 | 15,1 | 31,5 |
2008.06.23 | 16,1 | 32,3 |
2008.06.24 | 15,4 | 31,3 |
2008.06.25 | 14,6 | 30,1 |
2008.06.26 | 17,9 | 28,9 |
2008.06.27 | 16,6 | 26,9 |
2008.06.28 | 15,5 | 26,1 |
2008.06.29 | 13,8 | 29,5 |
2008.06.30 | 17,3 | 26,7 |
Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.07.01 | 16,3 | 29,3 |
2008.07.02 | 14,9 | 31,3 |
2008.07.03 | 16,2 | 30,3 |
2008.07.04 | 18,5 | 26,7 |
2008.07.05 | 12,3 | 26,2 |
2008.07.06 | 10,5 | 29,3 |
2008.07.07 | 18,1 | 30,7 |
2008.07.08 | 13,6 | 20,5 |
2008.07.09 | 10,9 | 23,8 |
2008.07.10 | 14,9 | 26,4 |
2008.07.11 | 15,3 | 31,4 |
2008.07.12 | - | - |
2008.07.13 | - | - |
2008.07.14 | - | - |
2008.07.15 | - | - |
2008.07.16 | - | - |
2008.07.17 | - | - |
2008.07.18 | - | - |
2008.07.19 | 10,9 | 25,9 |
2008.07.20 | 16,3 | 27,5 |
2008.07.21 | 14,3 | 22,7 |
2008.07.22 | 10,6 | 20,4 |
2008.07.23 | 13,5 | 14,3 |
2008.07.24 | 13,3 | 19,1 |
2008.07.25 | 16,4 | 24,9 |
2008.07.26 | 17,9 | 26,6 |
2008.07.27 | 18,8 | 29,2 |
2008.07.28 | 15,9 | 28,8 |
2008.07.29 | 15,4 | 30,2 |
2008.07.30 | 16,1 | 28,2 |
2008.07.31 | 16,3 | 29,8 |
Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.08.01 | 18,3 | 30,2 |
2008.08.02 | 16,6 | 29,1 |
2008.08.03 | 14,9 | 27,8 |
2008.08.04 | 16,5 | 31,9 |
2008.08.05 | 16,3 | 25,1 |
2008.08.06 | 11,6 | 25,7 |
2008.08.07 | 14,1 | 29,6 |
2008.08.08 | 15,9 | 26,3 |
2008.08.09 | 14,8 | 24,1 |
2008.08.10 | 9,6 | 25,7 |
2008.08.11 | 12,6 | 27,5 |
2008.08.12 | 14,3 | 29,8 |
2008.08.13 | 16,7 | 27,0 |
2008.08.14 | 18,1 | 28,9 |
2008.08.15 | 16,2 | 30,6 |
2008.08.16 | 12,6 | 18,9 |
2008.08.17 | 7,3 | 23,4 |
2008.08.18 | 10,6 | 26,0 |
2008.08.19 | 12.4 | 28.5 |
2008.08.20 | 14,4 | - |
2008.08.21 | 13,8 | 27,3 |
2008.08.22 | 12,9 | 28,6 |
2008.08.23 | 13,8 | 20,8 |
2008.08.24 | 12,5 | 21,5 |
2008.08.25 | 9,4 | 23,3 |
2008.08.26 | 12,9 | 26,9 |
2008.08.27 | 13,5 | 28,3 |
2008.08.28 | 13,3 | 28,0 |
2008.08.29 | 14,9 | 27,1 |
2008.08.30 | 16,6 | 23,9 |
2008.08.31 | 8,0 | 24,7 |