Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.09.01 | 11,4 | 25,1 |
2008.09.02 | 12,4 | 27,3 |
2008.09.03 | 13,3 | 29,8 |
2008.09.04 | 14,6 | 29,1 |
2008.09.05 | 20,1 | 29,6 |
2008.09.06 | 19,8 | 30,5 |
2008.09.07 | 17,9 | 29,6 |
2008.09.08 | 14,4 | 25,2 |
2008.09.09 | 11,3 | 26,5 |
2008.09.10 | 12,4 | 29,5 |
2008.09.11 | 16,3 | 29,5 |
2008.09.12 | 15,6 | 25,1 |
2008.09.13 | 11,2 | 15,9 |
2008.09.14 | 8,6 | 13,2 |
2008.09.15 | 6,7 | 8,4 |
2008.09.16 | 7,2 | 8,4 |
2008.09.17 | 6,9 | 13,2 |
2008.09.18 | 4,4 | 14,9 |
2008.09.19 | 2,8 | 14,5 |
2008.09.20 | 9,0 | 12,2 |
2008.09.21 | 8,3 | 11,8 |
2008.09.22 | 8,1 | 13,6 |
2008.09.23 | 6,8 | 15,6 |
2008.09.24 | 6,4 | 14,9 |
2008.09.25 | 9,3 | 14,5 |
2008.09.26 | 7,3 | 14,5 |
2008.09.27 | 9,5 | 14,9 |
2008.09.28 | 9,2 | 18,2 |
2008.09.29 | 2,4 | 19,4 |
2008.09.30 | 5,6 | 19,3 |
Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.10.01 | 8,9 | 19,1 |
2008.10.02 | 6,7 | 17,9 |
2008.10.03 | 9,4 | 10,6 |
2008.10.04 | 6,4 | 10,4 |
2008.10.05 | 3,6 | 17,0 |
2008.10.06 | 1,9 | 20,4 |
2008.10.07 | 7,3 | 19,6 |
2008.10.08 | 8,1 | 18,9 |
2008.10.09 | 7,3 | 20,4 |
2008.10.10 | 7,2 | 20,9 |
2008.10.11 | 5,0 | 21,3 |
2008.10.12 | 5,6 | 19,4 |
2008.10.13 | 6,2 | 22,4 |
2008.10.14 | 6,8 | 21,5 |
2008.10.15 | 9,8 | 21,6 |
2008.10.16 | 8,9 | 22,2 |
2008.10.17 | 7,4 | 15,3 |
2008.10.18 | -0,4 | 14,1 |
2008.10.19 | 0,9 | 16,8 |
2008.10.20 | 1,9 | 18,4 |
2008.10.21 | 2,6 | 17,4 |
2008.10.22 | 3,1 | 16,9 |
2008.10.23 | 7,8 | 11,9 |
2008.10.24 | 0,9 | 13,1 |
2008.10.25 | 1,8 | 9,1 |
2008.10.26 | 6,4 | 10,3 |
2008.10.27 | 1,4 | 9,9 |
2008.10.28 | 3,3 | 19,4 |
2008.10.29 | 9,0 | 20,9 |
2008.10.30 | 9,2 | 17,9 |
2008.10.31 | 2,5 | 16,8 |
Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.11.01 | 10,1 | 14,9 |
2008.11.02 | 9,4 | 13,8 |
2008.11.03 | 10,5 | 20,1 |
2008.11.04 | 8,8 | 20,3 |
2008.11.05 | 10,1 | 17,6 |
2008.11.06 | 9,8 | 18,7 |
2008.11.07 | 11,3 | 13,9 |
2008.11.08 | 8,9 | 12,3 |
2008.11.09 | 7,5 | 10,6 |
2008.11.10 | 6,8 | 9,8 |
2008.11.11 | 5,6 | 8,5 |
2008.11.12 | 5,8 | 7,0 |
2008.11.13 | 6,2 | 7,9 |
2008.11.14 | 4,2 | 9,1 |
2008.11.15 | 3,4 | 9,6 |
2008.11.16 | -0,7 | 8,9 |
2008.11.17 | 2,5 | 9,4 |
2008.11.18 | -3,5 | 6,1 |
2008.11.19 | -2,7 | 9,1 |
2008.11.20 | -0,5 | 11,3 |
2008.11.21 | 3,1 | 5,8 |
2008.11.22 | -2,4 | 5,1 |
2008.11.23 | -3,1 | 4,3 |
2008.11.24 | -3,6 | 4,2 |
2008.11.25 | -2,4 | 1,3 |
2008.11.26 | -3,5 | 5,8 |
2008.11.27 | -2,9 | 6,6 |
2008.11.28 | -2,4 | 2,2 |
2008.1129 | -0,9 | 2,3 |
2008.11.30 | 1,3 | 7,2 |
2008.07.31 | 16,3 | 29,8 |
Dátum |
Éjszaka/C° | Nappal/C° |
2008.12.01 | 2,1 | 8,7 |
2008.12.02 | -1,6 | 9,2 |
2008.12.03 | 2,5 | 4,9 |
2008.12.04 | -1,5 | 3,8 |
2008.12.05 | 0,5 | 7,5 |
2008.12.06 | 0,6 | 7,2 |
2008.12.07 | -0,4 | 6,2 |
2008.12.08 | -1,7 | 5,8 |
2008.12.09 | -5,6 | 5,8 |
2008.12.10 | -3,6 | 6,3 |
2008.12.11 | 2,1 | 4,9 |
2008.12.12 | 1,3 | 3,4 |
2008.12.13 | 1,3 | 4,2 |
2008.12.14 | 2,3 | 4,2 |
2008.12.15 | 2,4 | 4,1 |
2008.12.16 | 3,2 | 4,4 |
2008.12.17 | 3,9 | 4,8 |
2008.12.18 | 0,4 | 4,7 |
2008.12.19 | 2,3 | 4,5 |
2008.12.20 | -0,8 | 4,6 |
2008.12.21 | 1,5 | 8,6 |
2008.12.22 | -0,7 | 8,9 |
2008.12.23 | -0,5 | 9,5 |
2008.12.24 | -0,4 | 6,1 |
2008.12.25 | -1,7 | 4,3 |
2008.12.26 | -3,5 | -0,2 |
2008.12.27 | -2,5 | -0,5 |
2008.12.28 | -6,2 | 0,8 |
2008.12.29 | -10,1 | -1,3 |
2008.12.30 | -9,6 | -5,1 |
2008.12.31 | -6,5 | -4,7 |